7 February 2026 01:10 (00:10 UTC)
7 February 2026 03:50 (02:50 UTC)
7 February 2026 03:40 (02:40 UTC)
7 February 2026 03:30 (02:30 UTC)
7 February 2026 03:20 (02:20 UTC)
7 February 2026 03:10 (02:10 UTC)
7 February 2026 03:00 (02:00 UTC)
7 February 2026 02:50 (01:50 UTC)
7 February 2026 02:40 (01:40 UTC)
7 February 2026 02:30 (01:30 UTC)
7 February 2026 02:20 (01:20 UTC)
7 February 2026 02:10 (01:10 UTC)
7 February 2026 02:00 (01:00 UTC)
7 February 2026 01:50 (00:50 UTC)
7 February 2026 01:40 (00:40 UTC)
7 February 2026 01:30 (00:30 UTC)
7 February 2026 01:20 (00:20 UTC)
7 February 2026 01:10 (00:10 UTC)
7 February 2026 01:00 (00:00 UTC)
7 February 2026 00:50 (23:50 UTC)
7 February 2026 00:40 (23:40 UTC)
7 February 2026 00:30 (23:30 UTC)
7 February 2026 00:20 (23:20 UTC)
7 February 2026 00:10 (23:10 UTC)
7 February 2026 00:00 (23:00 UTC)
6 February 2026 23:50 (22:50 UTC)
- Locations -
Balatonaliga
Balatonalmádi
Balatonfüred
Balatonmáriafürdő
Balatonőszöd
Balatonszemes platform
Fonyód
Keszthely
Keszthely platform
Örvényes
Siófok
Siófok platform
Szigliget
Szigliget platform
Zánka
Location
Gust
Beau-
fort
[degree]
Wind
Beau-
fort
[degree]
Direction
[degree]
Gust
[km/h]
Direction
[degree]
Speed
[km/h]
Balatonaliga
West
5
1
West
2
1
Balatonalmádi
Northwest
5
1
Northwest
3
1
Balatonfüred
Southwest
5
1
Southwest
3
1
Balatonmáriafürdő
Northwest
3
1
Northwest
1
0
Balatonőszöd
Northeast
9
2
Northeast
4
1
Fonyód
East
9
2
East
6
2
Keszthely
Northwest
5
1
Northwest
1
1
Örvényes
Northwest
6
1
Northwest
2
1
Siófok
Northeast
7
2
Northeast
5
1
Szigliget
West
16
3
West
10
2
Zánka
North
4
1
Northeast
3
1
HungaroMet: Saturday 7 February 2026 01:16 (00:16 UTC) [irGW]