7 February 2026 07:00 (06:00 UTC)
7 February 2026 10:20 (09:20 UTC)
7 February 2026 10:10 (09:10 UTC)
7 February 2026 10:00 (09:00 UTC)
7 February 2026 09:50 (08:50 UTC)
7 February 2026 09:40 (08:40 UTC)
7 February 2026 09:30 (08:30 UTC)
7 February 2026 09:20 (08:20 UTC)
7 February 2026 09:10 (08:10 UTC)
7 February 2026 09:00 (08:00 UTC)
7 February 2026 08:50 (07:50 UTC)
7 February 2026 08:40 (07:40 UTC)
7 February 2026 08:30 (07:30 UTC)
7 February 2026 08:20 (07:20 UTC)
7 February 2026 08:10 (07:10 UTC)
7 February 2026 08:00 (07:00 UTC)
7 February 2026 07:50 (06:50 UTC)
7 February 2026 07:40 (06:40 UTC)
7 February 2026 07:30 (06:30 UTC)
7 February 2026 07:20 (06:20 UTC)
7 February 2026 07:10 (06:10 UTC)
7 February 2026 07:00 (06:00 UTC)
7 February 2026 06:50 (05:50 UTC)
7 February 2026 06:40 (05:40 UTC)
7 February 2026 06:30 (05:30 UTC)
7 February 2026 06:20 (05:20 UTC)
- Locations -
Balatonaliga
Balatonalmádi
Balatonfüred
Balatonmáriafürdő
Balatonőszöd
Balatonszemes platform
Fonyód
Keszthely
Keszthely platform
Örvényes
Siófok
Siófok platform
Szigliget
Szigliget platform
Zánka
Location
Gust
Beau-
fort
[degree]
Wind
Beau-
fort
[degree]
Direction
[degree]
Gust
[km/h]
Direction
[degree]
Speed
[km/h]
Balatonaliga
Southwest
4
1
South
3
1
Balatonalmádi
Southwest
3
1
Southwest
1
1
Balatonfüred
North
3
1
Northwest
1
1
Balatonmáriafürdő
Southwest
4
1
Southwest
2
1
Balatonőszöd
South
3
1
Southwest
1
0
Fonyód
Southwest
6
1
Southwest
3
1
Keszthely
West
3
1
West
1
0
Örvényes
South
2
1
Southwest
0
0
Siófok
South
7
2
Southwest
6
1
Szigliget
West
6
1
West
3
1
Zánka
Southwest
5
1
Southwest
4
1
HungaroMet: Saturday 7 February 2026 07:06 (06:06 UTC) [irGW]