7 February 2026 08:20 (07:20 UTC)
7 February 2026 11:50 (10:50 UTC)
7 February 2026 11:40 (10:40 UTC)
7 February 2026 11:30 (10:30 UTC)
7 February 2026 11:20 (10:20 UTC)
7 February 2026 11:10 (10:10 UTC)
7 February 2026 11:00 (10:00 UTC)
7 February 2026 10:50 (09:50 UTC)
7 February 2026 10:40 (09:40 UTC)
7 February 2026 10:30 (09:30 UTC)
7 February 2026 10:20 (09:20 UTC)
7 February 2026 10:10 (09:10 UTC)
7 February 2026 10:00 (09:00 UTC)
7 February 2026 09:50 (08:50 UTC)
7 February 2026 09:40 (08:40 UTC)
7 February 2026 09:30 (08:30 UTC)
7 February 2026 09:20 (08:20 UTC)
7 February 2026 09:10 (08:10 UTC)
7 February 2026 09:00 (08:00 UTC)
7 February 2026 08:50 (07:50 UTC)
7 February 2026 08:40 (07:40 UTC)
7 February 2026 08:30 (07:30 UTC)
7 February 2026 08:20 (07:20 UTC)
7 February 2026 08:10 (07:10 UTC)
7 February 2026 08:00 (07:00 UTC)
7 February 2026 07:50 (06:50 UTC)
- Locations -
Balatonaliga
Balatonalmádi
Balatonfüred
Balatonmáriafürdő
Balatonőszöd
Balatonszemes platform
Fonyód
Keszthely
Keszthely platform
Örvényes
Siófok
Siófok platform
Szigliget
Szigliget platform
Zánka
Location
Gust
Beau-
fort
[degree]
Wind
Beau-
fort
[degree]
Direction
[degree]
Gust
[km/h]
Direction
[degree]
Speed
[km/h]
Balatonaliga
Southwest
0
0
Southwest
0
0
Balatonalmádi
Southeast
0
0
Southeast
0
0
Balatonfüred
Southwest
1
1
Southwest
0
0
Balatonmáriafürdő
Southwest
5
1
Southwest
4
1
Balatonőszöd
South
6
1
South
3
1
Fonyód
Southwest
12
3
Southwest
8
2
Keszthely
West
3
1
Southwest
1
1
Örvényes
South
2
1
Southwest
0
0
Siófok
Northwest
4
1
Northwest
1
1
Szigliget
Southwest
8
2
Southwest
5
1
Zánka
Southwest
5
1
West
3
1
HungaroMet: Saturday 7 February 2026 08:26 (07:26 UTC) [irGW]