Napkelte - napnyugta, holdkelte - holdnyugta
2024 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nap hold | 06:27 16:27 06:22 16:06 | 2 06:28 16:25 07:32 16:27 | 3 06:30 16:24 08:43 16:55 |
||||
nap hold | 4 06:31 16:22 09:52 17:32 | 5 06:33 16:21 10:55 18:22 | 6 06:34 16:20 11:48 19:23 | 7 06:36 16:18 12:30 20:35 | 8 06:37 16:17 13:03 21:53 | 06:39 16:16 13:28 23:14 | 10 06:40 16:14 13:48 — |
nap hold | 11 06:42 16:13 14:06 00:35 | 12 06:43 16:12 14:24 01:57 | 13 06:45 16:11 14:42 03:20 | 14 06:46 16:09 15:02 04:46 | 06:48 16:08 15:28 06:15 | 16 06:49 16:07 16:02 07:44 | 17 06:51 16:06 16:47 09:08 |
nap hold | 18 06:52 16:05 17:46 10:19 | 19 06:53 16:04 18:56 11:14 | 20 06:55 16:03 20:12 11:53 | 21 06:56 16:02 21:26 12:22 | 22 06:58 16:01 22:38 12:43 | 06:59 16:01 23:46 13:00 | 24 07:00 16:00 — 13:14 |
nap hold | 25 07:02 15:59 00:52 13:28 | 26 07:03 15:58 01:58 — | 27 07:04 15:58 03:03 13:55 | 28 07:06 15:57 04:10 14:11 | 29 07:07 15:57 05:19 14:31 | 30 07:08 15:56 06:30 14:57 |
Téli időszámítás | |
Nyári időszámítás | |
Tavaszi napéjegyenlőség: | 2024. március 20. 04:06 |
Nyári napforduló: | 2024. június 20. 22:50 |
Őszi napéjegyenlőség: | 2024. szeptember 22. 14:43 |
Téli napforduló: | 2024. december 21. 10:20 |
Az itt feltüntetett értékek a 19°-es hosszúsági körre, magyarországi zónaidőben értendők, a nyári és a téli időszámítás figyelembevételével. A jelenségek adott helyeken érvényes időpontja ettől fokonként négy perccel tér el, ezt mutatja az itt látható térkép. |