| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Bátaapáti Vadászház | 2026-09-10 12:20 | 112.0 |
|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-09-10 12:20 | 79.8 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-09-10 12:20 | 86.2 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-09-10 12:20 | 96.3 |
|
| Fertőrákos | 2026-09-10 12:20 | 83.0 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-09-10 12:20 | 82.0 |
|
| Jászapáti | 2026-09-10 12:20 | 88.4 |
|
| Jósvafő | 2026-09-10 12:20 | 78.4 |
|
| Kékestető | 2026-09-10 12:20 | 91.7 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-09-10 12:20 | 77.7 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-09-10 12:20 | 104.9 |
|
| Napkor | 2026-09-10 12:20 | 72.5 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-09-10 12:20 | 91.7 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-09-10 12:20 | 118.6 |
|
| Szécsény | 2026-09-10 12:20 | 95.4 |
|
| Szeged külterület | 2026-09-10 12:20 | 75.4 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-09-10 12:20 | 104.2 |
|
| Tata | 2026-09-10 12:20 | 65.3 |
|
| Záhony | 2026-09-10 12:20 | 72.6 |
|
HungaroMet: 2026. szeptember 10. 12:26 (10:26 UTC)
[ixhG]










