| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-05-29 18:10 | 73.7 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-05-29 18:10 | 82.6 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-05-29 18:10 | 93.6 |
|
| Fertőrákos | 2026-05-29 18:10 | 76.9 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-05-29 18:10 | 83.2 |
|
| Jászapáti | 2026-05-29 18:10 | 85.4 |
|
| Jósvafő | 2026-05-29 18:10 | 73.8 |
|
| Kékestető | 2026-05-29 18:10 | 85.7 |
|
| Kelebia | 2026-05-29 18:10 | 71.5 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-05-29 18:10 | 79.3 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-05-29 18:10 | 102.3 |
|
| Nagykanizsa | 2026-05-29 18:10 | 91.8 |
|
| Napkor | 2026-05-29 18:10 | 72.7 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-05-29 18:10 | 81.2 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-05-29 18:10 | 117.0 |
|
| Szécsény | 2026-05-29 18:10 | 93.4 |
|
| Szeged külterület | 2026-05-29 18:10 | 76.3 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-05-29 18:10 | 91.7 |
|
| Tata | 2026-05-29 18:10 | 64.8 |
|
| Záhony | 2026-05-29 18:10 | 75.9 |
|
HungaroMet: 2026. május 29. 18:16 (16:16 UTC)
[ixhG]










