Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Baja Csillagvizsgáló | 2024-11-21 07:20 | 80.3 |
|
Békéscsaba repülőtér | 2024-11-21 07:20 | 73.2 |
|
Debrecen repülőtér | 2024-11-21 07:20 | 92.0 |
|
Fertőrákos | 2024-11-21 07:20 | 75.8 |
|
Jászapáti | 2024-11-21 07:20 | 83.0 |
|
Jósvafő | 2024-11-21 07:20 | 78.5 |
|
Kelebia | 2024-11-21 07:20 | 73.5 |
|
Miskolc Diósgyőr | 2024-11-21 07:20 | 77.4 |
|
Mosonmagyaróvár | 2024-11-21 07:20 | 93.8 |
|
Nagykanizsa | 2024-11-21 07:20 | 89.8 |
|
Napkor | 2024-11-21 07:20 | 69.8 |
|
Pitvaros | 2024-11-21 07:20 | 91.3 |
|
Pogány repülőtér | 2024-11-21 07:20 | 112.9 |
|
Sátoraljaújhely | 2024-11-21 07:20 | 93.9 |
|
Szécsény | 2024-11-21 07:20 | 91.3 |
|
Szentgotthárd Farkasfa | 2024-11-21 07:20 | 90.2 |
|
Tát Vízmű | 2024-11-21 07:20 | 86.5 |
|
Tata | 2024-11-21 07:20 | 64.7 |
|
Tésa Vízmű | 2024-11-21 07:20 | 86.8 |
|
Záhony | 2024-11-21 07:20 | 72.0 |
|
HungaroMet: 2024. november 21. 07:26 (06:26 UTC)
[ixhG]