| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-07-27 01:50 | 81.0 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-07-27 01:50 | 91.3 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-07-27 01:50 | 104.0 |
|
| Fertőrákos | 2026-07-27 01:50 | 79.7 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-07-27 01:50 | 86.3 |
|
| Jászapáti | 2026-07-27 01:50 | 89.3 |
|
| Jósvafő | 2026-07-27 01:50 | 79.4 |
|
| Kékestető | 2026-07-27 01:50 | 92.2 |
|
| Kelebia | 2026-07-27 01:50 | 76.9 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-07-27 01:50 | 81.2 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-07-27 01:50 | 108.2 |
|
| Nagykanizsa | 2026-07-27 01:50 | 101.4 |
|
| Napkor | 2026-07-27 01:50 | 73.0 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-07-27 01:50 | 86.8 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-07-27 01:50 | 123.3 |
|
| Szécsény | 2026-07-27 01:50 | 102.2 |
|
| Szeged külterület | 2026-07-27 01:50 | 77.3 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-07-27 01:50 | 102.0 |
|
| Tata | 2026-07-27 01:50 | 68.2 |
|
| Záhony | 2026-07-27 01:50 | 78.2 |
|
HungaroMet: 2026. július 27. 01:56 (23:56 UTC)
[ixhG]










