| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Bátaapáti Vadászház | 2026-09-10 13:10 | 121.0 |
|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-09-10 13:10 | 78.2 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-09-10 13:10 | 88.1 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-09-10 13:10 | 96.4 |
|
| Fertőrákos | 2026-09-10 13:10 | 80.6 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-09-10 13:10 | 85.7 |
|
| Jászapáti | 2026-09-10 13:10 | 86.4 |
|
| Jósvafő | 2026-09-10 13:10 | 79.4 |
|
| Kékestető | 2026-09-10 13:10 | 93.8 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-09-10 13:10 | 81.8 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-09-10 13:10 | 106.6 |
|
| Napkor | 2026-09-10 13:10 | 76.2 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-09-10 13:10 | 87.5 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-09-10 13:10 | 121.3 |
|
| Szécsény | 2026-09-10 13:10 | 97.7 |
|
| Szeged külterület | 2026-09-10 13:10 | 76.8 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-09-10 13:10 | 105.3 |
|
| Tata | 2026-09-10 13:10 | 68.4 |
|
| Záhony | 2026-09-10 13:10 | 73.2 |
|
HungaroMet: 2026. szeptember 10. 13:16 (11:16 UTC)
[ixhG]










