| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-02-06 01:10 | 113.8 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-02-06 01:10 | 117.8 |
|
| Bardejov | 2026-02-06 01:10 | 99.4 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-02-06 01:10 | 100.4 |
|
| Chopok | 2026-02-06 01:10 | 103.0 |
|
| Dudince | 2026-02-06 01:10 | 88.1 |
|
| Gánovce | 2026-02-06 01:10 | 127.8 |
|
| Hurbanovo | 2026-02-06 01:10 | 95.7 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-02-06 01:10 | 119.4 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-02-06 01:10 | 100.9 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-02-06 01:10 | 114.8 |
|
| Liesek | 2026-02-06 01:10 | 86.7 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-02-06 01:10 | 135.8 |
|
| Lomnický Štít | 2026-02-06 01:10 | 141.9 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-02-06 01:10 | 103.6 |
|
| Malý Javorník | 2026-02-06 01:10 | 109.6 |
|
| Milhostov | 2026-02-06 01:10 | 108.2 |
|
| Mochovce | 2026-02-06 01:10 | 117.4 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-02-06 01:10 | 122.5 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-02-06 01:10 | 102.7 |
|
| Piešťany | 2026-02-06 01:10 | 121.1 |
|
| Prievidza | 2026-02-06 01:10 | 109.1 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-02-06 01:10 | 115.2 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-02-06 01:10 | 97.7 |
|
| Telgárt | 2026-02-06 01:10 | 116.2 |
|
| Trenčín | 2026-02-06 01:10 | 117.8 |
|
| Veľké Lovce | 2026-02-06 01:10 | 104.5 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-02-06 01:10 | 99.4 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-02-06 01:10 | 100.7 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-02-06 01:10 | 105.9 |
|
HungaroMet: 2026. február 6. 01:20 (00:20 UTC)
[ixsG]










