| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-02-28 00:40 | 98.0 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-02-28 00:40 | 116.3 |
|
| Bardejov | 2026-02-28 00:40 | 105.2 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-02-28 00:40 | 87.3 |
|
| Chopok | 2026-02-28 00:40 | 78.0 |
|
| Dudince | 2026-02-28 00:40 | 86.1 |
|
| Gánovce | 2026-02-28 00:40 | 128.2 |
|
| Hurbanovo | 2026-02-28 00:40 | 93.0 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-02-28 00:40 | 111.4 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-02-28 00:40 | 101.3 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-02-28 00:40 | 103.5 |
|
| Liesek | 2026-02-28 00:40 | 103.1 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-02-28 00:40 | 133.5 |
|
| Lomnický Štít | 2026-02-28 00:40 | 134.4 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-02-28 00:40 | 103.1 |
|
| Malý Javorník | 2026-02-28 00:40 | 106.5 |
|
| Milhostov | 2026-02-28 00:40 | 110.3 |
|
| Mochovce | 2026-02-28 00:40 | 112.2 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-02-28 00:40 | 126.6 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-02-28 00:40 | 98.0 |
|
| Piešťany | 2026-02-28 00:40 | 110.2 |
|
| Prievidza | 2026-02-28 00:40 | 101.3 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-02-28 00:40 | 109.2 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-02-28 00:40 | 99.9 |
|
| Telgárt | 2026-02-28 00:40 | 128.3 |
|
| Trenčín | 2026-02-28 00:40 | 122.3 |
|
| Veľké Lovce | 2026-02-28 00:40 | 104.8 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-02-28 00:40 | 87.5 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-02-28 00:40 | 100.1 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-02-28 00:40 | 106.8 |
|
HungaroMet: 2026. február 28. 00:50 (23:50 UTC)
[ixsG]










