Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2025-01-22 08:30 | 115.1 |
|
Banská Štiavnica | 2025-01-22 08:30 | 124.8 |
|
Bardejov | 2025-01-22 08:30 | 114.4 |
|
Bratislava - Koliba | 2025-01-22 08:30 | 60.1 |
|
Chopok | 2025-01-22 08:30 | 92.8 |
|
Dudince | 2025-01-22 08:30 | 106.3 |
|
Gánovce | 2025-01-22 08:30 | 122.2 |
|
Hurbanovo | 2025-01-22 08:30 | 94.2 |
|
Jaslovské Bohunice | 2025-01-22 08:30 | 110.4 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2025-01-22 08:30 | 106.1 |
|
Kojšovská hoľa | 2025-01-22 08:30 | 132.2 |
|
Liesek | 2025-01-22 08:30 | 102.7 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2025-01-22 08:30 | 133.6 |
|
Lomnický Štít | 2025-01-22 08:30 | 142.9 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2025-01-22 08:30 | 117.7 |
|
Malý Javorník | 2025-01-22 08:30 | 116.1 |
|
Milhostov | 2025-01-22 08:30 | 103.8 |
|
Mochovce | 2025-01-22 08:30 | 118.0 |
|
Moldava nad Bodvou | 2025-01-22 08:30 | 124.4 |
|
Nitra - Janíkovce | 2025-01-22 08:30 | 106.2 |
|
Piešťany | 2025-01-22 08:30 | 112.9 |
|
Prievidza | 2025-01-22 08:30 | 101.0 |
|
Tatranská Javorina | 2025-01-22 08:30 | 96.9 |
|
Trenčín | 2025-01-22 08:30 | 128.5 |
|
Veľké Lovce | 2025-01-22 08:30 | 110.4 |
|
Štrbské Pleso | 2025-01-22 08:30 | 94.7 |
|
Žabokreky pri Martine | 2025-01-22 08:30 | 104.8 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2025-01-22 08:30 | 110.5 |
|
HungaroMet: 2025. január 22. 08:40 (07:40 UTC)
[ixsG]