| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-01-04 06:20 | 102.2 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-01-04 06:20 | 116.1 |
|
| Bardejov | 2026-01-04 06:20 | 104.9 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-01-04 06:20 | 97.2 |
|
| Chopok | 2026-01-04 06:10 | 97.9 |
|
| Dudince | 2026-01-04 06:20 | 103.6 |
|
| Gánovce | 2026-01-04 06:20 | 133.8 |
|
| Hurbanovo | 2026-01-04 06:20 | 94.7 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-01-04 06:20 | 107.0 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-01-04 06:20 | 98.2 |
|
| Liesek | 2026-01-04 06:20 | 83.0 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-01-04 06:20 | 126.5 |
|
| Lomnický Štít | 2026-01-04 06:20 | 144.8 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-01-04 06:20 | 110.2 |
|
| Malý Javorník | 2026-01-04 06:20 | 106.3 |
|
| Milhostov | 2026-01-04 06:20 | 111.7 |
|
| Mochovce | 2026-01-04 06:20 | 106.4 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-01-04 06:20 | 122.7 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-01-04 06:20 | 102.5 |
|
| Piešťany | 2026-01-04 06:20 | 119.5 |
|
| Prievidza | 2026-01-04 06:20 | 104.3 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-01-04 06:20 | 110.9 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-01-04 06:20 | 97.5 |
|
| Telgárt | 2026-01-04 06:20 | 115.7 |
|
| Trenčín | 2026-01-04 06:20 | 120.2 |
|
| Veľké Lovce | 2026-01-04 06:20 | 105.5 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-01-04 06:20 | 113.8 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-01-04 06:20 | 92.6 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-01-04 06:20 | 103.4 |
|
HungaroMet: 2026. január 4. 06:30 (05:30 UTC)
[ixsG]










