Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2025-01-28 03:30 | 110.4 |
|
Banská Štiavnica | 2025-01-28 03:30 | 118.3 |
|
Bardejov | 2025-01-28 03:30 | 104.6 |
|
Bratislava - Koliba | 2025-01-28 03:30 | 65.8 |
|
Chopok | 2025-01-28 03:30 | 101.5 |
|
Dudince | 2025-01-28 03:30 | 107.7 |
|
Gánovce | 2025-01-28 03:30 | 127.8 |
|
Hurbanovo | 2025-01-28 03:30 | 97.6 |
|
Jaslovské Bohunice | 2025-01-28 03:30 | 120.1 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2025-01-28 03:30 | 106.1 |
|
Kojšovská hoľa | 2025-01-28 03:30 | 131.2 |
|
Liesek | 2025-01-28 03:30 | 103.3 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2025-01-28 03:30 | 138.3 |
|
Lomnický Štít | 2025-01-28 03:30 | 146.9 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2025-01-28 03:30 | 112.8 |
|
Malý Javorník | 2025-01-28 03:30 | 115.8 |
|
Milhostov | 2025-01-28 03:30 | 104.6 |
|
Mochovce | 2025-01-28 03:30 | 119.1 |
|
Moldava nad Bodvou | 2025-01-28 03:30 | 121.3 |
|
Nitra - Janíkovce | 2025-01-28 03:30 | 107.2 |
|
Piešťany | 2025-01-28 03:30 | 120.7 |
|
Prievidza | 2025-01-28 03:30 | 102.8 |
|
Tatranská Javorina | 2025-01-28 03:30 | 93.7 |
|
Trenčín | 2025-01-28 03:30 | 122.9 |
|
Veľké Lovce | 2025-01-28 03:30 | 111.8 |
|
Štrbské Pleso | 2025-01-28 03:30 | 90.7 |
|
Žabokreky pri Martine | 2025-01-28 03:30 | 94.0 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2025-01-28 03:30 | 109.0 |
|
HungaroMet: 2025. január 28. 03:40 (02:40 UTC)
[ixsG]